Announcement regarding reducing the par value of the Saudi government debt instruments in the Saudi stock exchange
Thursday, May 30, 2019 at 4:02 PM
Thu May 30, 2019 16:02
The Saudi Stock Exchange (Tadawul) issued its resolution approving the request submitted by the Ministry of Finance to reduce the Par value of the domestic government debt instruments issued by the Saudi government, as a result of reducing the Par value from one Million Riyal to one thousand Riyal without changing the size of the 29 issuances
1. KSA Sukuk 2017-07-5 (symbol: 5243)
2. KSA Sukuk 2017-07-7 (symbol: 5244)
3. KSA Sukuk 2017-07-10(symbol: 5245)
4. KSA Sukuk 2017-08-5(symbol: 5246)
5. KSA Sukuk 2017-08-7 (symbol: 5247)
6. KSA Sukuk 2017-08-10 (symbol: 5248)
7. KSA Sukuk 2017-09-5 (symbol: 5249)
8. KSA Sukuk 2017-09-7 (symbol: 5250)
9. KSA Sukuk 2017-09-10 (symbol: 5251)
10. KSA Sukuk 2017-10-5 (symbol: 5252)
11. KSA Sukuk 2017-10-7 (symbol: 5253)
12. KSA Sukuk 2017-10-10 (symbol: 5254)
13. KSA Sukuk 2018-01-5 (symbol: 5262)
14. KSA Sukuk 2018-01-7 (symbol: 5263)
15. KSA Sukuk 2018-01-10 (symbol: 5264)
16. KSA Sukuk 2018-04-5 (symbol: 5265)
17. KSA Sukuk 2018-04-7 (symbol: 5266)
18. KSA Sukuk 2018-04-10 (symbol: 5267)
19. KSA Sukuk 2018-07-5 (symbol: 5268)
20. KSA Sukuk 2018-07-7 (symbol: 5269)
21. KSA Sukuk 2018-07-10 (symbol: 5270)
22. KSA Sukuk 2018-10-5 (symbol: 5271)
23. KSA Sukuk 2018-10-7 (symbol: 5272)
24. KSA Sukuk 2018-10-10 (symbol: 5273)
25. KSA Sukuk 2019-01-10 (symbol: 5274)
26. KSA Sukuk 2019-01-5 (symbol: 5275)
27. KSA Sukuk 2019-02-12 (symbol:5277)
28. KSA Sukuk 2019- 03-15 (symbol: 5279)
29. KSA Sukuk 2019- 04-30 (symbol:5280)
Accordingly, this change will commence starting from 9/6/2019.